<object id="i8cag"><noscript id="i8cag"></noscript></object><acronym id="i8cag"><small id="i8cag"></small></acronym>
<sup id="i8cag"><noscript id="i8cag"></noscript></sup>
<acronym id="i8cag"><div id="i8cag"></div></acronym>
<sup id="i8cag"><noscript id="i8cag"></noscript></sup>
<sup id="i8cag"></sup>
廣東安昂智能制造供應鏈技術有限公司

熱門資訊

介紹環馳圓錐滾子軸承主要產品尺寸參數!

發布時間:2021/9/17 10:54:57   來源:安昂傳動   作者:admin   瀏覽量:1791

 

介紹環馳圓錐滾子軸承主要產品尺寸參數!

圓錐滾子軸承的內外圈滾道和滾子中心線的延長線相較于軸承軸線的一點,因為這一特點,滾子會沿著滾道表面的中心線旋轉。圓錐滾子軸承依據一系列接觸角分成不同組的外形尺寸,即角度系列(角度系列2,3,4,5,6,7的角度依次遞增)。由于內外徑之間、軸承寬度和組合高度之間的聯系,建立了直徑系列和寬度系列。從而通過角度系列和直徑、寬度系列的結合得到了尺寸系列,該尺寸系列由角度系列和兩個字母組成,其中第一個字母表示直徑系列,第二個字母表示寬度系列。

主要尺寸 基本額定載荷 作用點 極限轉速 軸承重量
(大約.)
d D T B C Cr Cor a 重量
軸承型號 mm mm mm mm mm KN KN mm rpm rpm kg
30302 15.0000 42.0000 14.2500 13.0000 11.0000 23.20 21.60 9.60 9900 13000 0.0940
30203 17.0000 40.0000 13.2500 12.0000 11.0000 20.70 21.90 9.90 9900 13000 0.0780
30303 17.0000 47.0000 15.2500 14.0000 12.0000 27.20 28.90 10.40 9000 12000 0.1290
LM11749/10 17.4620 39.8780 13.8430 14.6050 10.6880 23.80 24.20 0.29 10000 13000 0.0840
LM11949/10 19.0500 45.2370 15.4940 16.6370 12.0650 28.50 28.90 0.30 9000 12000 0.1220
30204 20.0000 40.0000 15.2500 14.0000 12.0000 28.20 30.60 11.20 8800 12000 0.1240
32004 20.0000 42.0000 15.0000 15.0000 12.0000 24.90 27.90 10.50 9500 13000 0.0970
32204 20.0000 47.0000 19.2500 18.0000 15.0000 36.50 39.50 12.50 8800 12000 0.1600
30304 20.0000 52.0000 16.2500 16.2500 15.0000 35.50 34.00 11.10 800 11000 0.1650
M12649/10 21.4300 50.0050 17.5260 18.2880 13.9700 38.50 40.00 0.28 8000 11000 0.1690
M12649A/10 21.4300 50.0050 17.0261 17.7880 13.4700 37.60 40.80 6.40 8000 11000 0.1630
LM12749/10 21.9860 45.2370 15.4940 16.6370 12.0650 29.60 34.00 5.30 8500 11000 0.1230
LM12749/11 21.9860 45.9740 15.4940 16.6370 12.0650 29.60 34.00 5.30 7400 11000 0.1230
32005 25.0000 47.0000 15.0000 15.0000 11.5000 27.80 33.50 12.00 8000 11000 0.1140
32205 25.0000 52.0000 19.2500 18.0000 16.0000 42.00 47.00 14.00 7300 9810 0.1870


首頁 | 公司簡介 | 新聞中心 | 產品展示 | 產品品牌 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 網站地圖

hch軸承,環馳軸承,環馳hch軸承,中國環馳軸承,環馳軸承廠商

版權所有 ©2013 廣東安昂智能制造供應鏈技術有限公司

粵ICP備09011567號

    

国产精品jk白丝娇喘视频,啊轻点灬大ji巴太粗太H视频,在线中文字幕视频,无码啪啪精品一区二区三区99,国产又长又粗又爽免费视频,锕锕锕锕锕锕锕好湿好深网站